Комплект винтовой подвески (койловеров) Tein STREET ADVANCE Z4 SUBARU FORESTER (SJG) (2012-2018) (2.0XT, 2.0XT EYESIGHT) (двиг 2000 см^3) полный привод (4WD, AWD) с регулировками высоты, жесткости и развала, VSSA2-G1SS2
| Характеристики: | |
| Артикул: | VSSA2-G1SS2 |
| Базовое занижение (мм) зад: | 25 |
| Базовое занижение (мм) перед: | 25 |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| Вид товара: | Винтовая подвеска |
| Год выпуска: | 2012-2018 |
| Диапазон рег-к зад (мм): | -17 до +44 |
| Диапазон рег-к перед (мм): | -10 до +44 |
| Длина пружин (мм) / Внутр диаметр (мм) Зад: | 335 / . |
| Длина пружин (мм) / Внутр диаметр (мм) перед: | 300 / . |
| Жесткость пружин (Н/мм / Кг/мм) зад: | 49.0 / 5.0 |
| Жесткость пружин (Н/мм / Кг/мм) перед: | 49.0 / 5.0 |
| Конструкция амортизатора: | фултап |
| Конструкция: | Двутрубные |
| Марка: | SUBARU |
| Модель: | FORESTER |
| Опоры зад: | Заводские |
| Опоры перед: | Заводские |
| Поколение: | SJG |
| Привод: | Полный (4WD) |
| Производитель: | Tein |
| Пружины в комплекте: | Пружины в комплекте |
| Регулиовки жесткости зад: | С рег-ми жесткости |
| Регулиовки жесткости перед: | С рег-ми жесткости |
| Регулировки амортизатора: | С регулировкой жесткости |
| Рекомендованный диапазон рег-к зад (мм): | -2 до +25 |
| Рекомендованный диапазон рег-к перед (мм): | +3 до +25 |
| Серия: | STREET ADVANCE Z4 |
| Срок поставки на заказ: | 45 рабочих дней |
| Страна производства: | Япония |
| Фултапная конструкция зад: | Нет |
| Фултапная конструкция: | Нет |


